3099
BUC-C200
وصف قصير
BUC-C200 عبارة عن محول كتلة مع طاقة خرج ثابتة 200 وات. يحتوي BUC-C200 على مؤشر حالة LED في الجانب الخلفي.
-
+

3099
BUC-C200 عبارة عن محول كتلة مع طاقة خرج ثابتة 200 وات. يحتوي BUC-C200 على مؤشر حالة LED في الجانب الخلفي.
| Input parameters: | |||
|---|---|---|---|
| Input Frequency range | 950 – 1525 MHz | ||
| Input impedance | 50 Ohm | ||
| Input VSWR, max | 1.5 | ||
| Input interface | N-type Female | ||
| Local Oscillator: | |||
| LO frequency | 4900 MHz | ||
| LO Phase noise: | @1 kHz | -75 dBc/Hz | |
| @10 kHz | -85 dBc/Hz | ||
| @100 kHz | -95 dBc/Hz | ||
| Output parameters: | |||
| Output frequency range | 5850 – 6425 MHz | ||
| Output Power (GaN) | Psat | 53 dBm | |
| Plinear | 50 dBm | ||
| Gain, min | 76 dB | ||
| IMD3 (two tones) | -25 dBc max 2 signal 5 MHz apart at Plinear | ||
| Output interface | WR137-G (Waveguide Flange) | ||
| Output VSWR, max | 2.0:1 | ||
| Frequency Response: | |||
| Flatness over Full Band | ±2 dB (4 dB p-p max) | ||
| Gain flatness 40 MHz | ± 0.5 dB | ||
| External frequency | 10 MHz | ||
| Power range ref. | ± 5 dBm | ||
| Spurious: | |||
| In-band Plinear, max | -50 dBc | ||
| Out-Band, max | -60 dBc | ||
| LO leakage, max | -40 dBm | ||
| Image rejection, min | 60 dB | ||
| Power Supply: | |||
| Input voltage | 110 – 265VAC, 47-63Hz | ||
| Power consumption, max | < 800 W | ||
| Environmental: | |||
| Operating temperature | -20℃ to +50℃ | ||
| Operating humidity | 0 – 95 % | ||
| Interfaces: | |||
| IF input connector: N-type female; RF output connector: WR137-G | |||
| AC connector: PQ14-3; Monitor & Control connector: FQ24-19 | |||
| Monitor & Control: Serial RS-232, Step Attenuator, Ethernet | |||
| LED indicator: Green – OK, Red – Alarm, blink Yellow – MUTE | |||
| Mechanical: | |||
| Dimensions | 333x155x121 mm | ||
| Weight, max | 11 kg | ||
توثيق
