3781
BUC-C150
Brève description
Le BUC-C150 est un convertisseur élévateur de bloc avec une puissance de sortie fixe de 150 W. Le BUC-C150 est doté d’une indication d’état par LED à l’arrière.
3781
Le BUC-C150 est un convertisseur élévateur de bloc avec une puissance de sortie fixe de 150 W. Le BUC-C150 est doté d’une indication d’état par LED à l’arrière.
| Paramètres d’entrée: | |||
|---|---|---|---|
| Plage de fréquence d’entrée | 950 – 1525 MHz | ||
| Impédance d’entrée | 50 Ohm | ||
| VSWR d’entrée, max | 1.5 | ||
| Interface d’entrée | Femelle de type N | ||
| Oscillateur local: | |||
| Fréquence LO | 4900 MHz | ||
| Bruit de phase LO: | @1 kHz | -75 dBc/Hz | |
| @10 kHz | -85 dBc/Hz | ||
| @100 kHz | -95 dBc/Hz | ||
| Paramètres de sortie: | |||
| Plage de fréquence de sortie | 5850 – 6425 MHz | ||
| Puissance de sortie (GaN) | Psat | 52 dBm | |
| Plinéaire | 49 dBm | ||
| Gain, min | 76 dB | ||
| IMD3 (deux tons) | -25 dBc max 2 signaux espacés de 5 MHz en Plinéaire | ||
| Interface de sortie | WR137-G (Bride de guide d’ondes) | ||
| VSWR de sortie, max | 2.0:1 | ||
| Fréquence de réponse: | |||
| Planéité sur bande complète | ±2 dB (4 dB p-p max) | ||
| Gagner en planéité 40 MHz | ± 0.5 dB | ||
| Fréquence externe | 10 MHz | ||
| Réf plage de puissance. | ± 5 dBm | ||
| Faux: | |||
| P linéaire intra-bande, max | -50 dBc | ||
| Hors bande, max | -60 dBc | ||
| Fuite LO, max | -40 dBm | ||
| Rejet d’image, min | 60 dB | ||
| Source de courant: | |||
| Tension d’entrée | 110 – 265VAC, 47-63Hz | ||
| Consommation d’énergie, max | < 800 W | ||
| Environnemental: | |||
| Température de fonctionnement | -20℃ to +50℃ | ||
| Humidité d’exploitation | 0 – 95 % | ||
| Interfaces: | |||
| Connecteur d’entrée IF : femelle de type N ; Connecteur de sortie RF : WR137-G | |||
| Connecteur CA : PQ14-3 ; Surveiller & Connecteur de contrôle : FQ24-19 | |||
| Surveiller & Contrôle : série RS-232, atténuateur progressif, Ethernet | |||
| Indicateur LED : Vert – OK, Red – Alarme, clignote en jaune – MUTE | |||
| Mécanique : | |||
| Dimensions | 333x155x121mm | ||
| Poids, max | 11 kg | ||
Prenez en considération que nous (UMT LLC) sommes développeur et intégrateur de systèmes, et que nous ne cessons pas notre croissance technique et notre amélioration. Sachez que l’aspect de tous nos appareils et équipements, y compris leurs paramètres techniques, peut différer des images présentées sur le site Web et des paramètres indiqués sur la page Web de chaque appareil.
Notez bien! Tous les détails que le client doit confirmer à l’avance lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n’ont pas été spécifiés et/ou qui n’ont pas été convenus lors de la commande seront mis en œuvre de manière standard à la discrétion du fabricant. Chacun de nos clients bénéficie d’une garantie de 1,5 an et d’une assistance après-vente de 7 ans pour toute notre gamme de produits.
Documentation