3784
BUC-C40
Brève description
Le BUC-C40 est un convertisseur élévateur de bloc avec une puissance de sortie fixe P1dB 40 W. Le BUC-C40 est doté d’une indication d’état par LED à l’arrière.
3784
Le BUC-C40 est un convertisseur élévateur de bloc avec une puissance de sortie fixe P1dB 40 W. Le BUC-C40 est doté d’une indication d’état par LED à l’arrière.
| Paramètres d’entrée: | ||
|---|---|---|
| Plage de fréquence d’entrée | 950 – 1 525 MHz | |
| Impédance d’entrée | 50 Ohm | |
| VSWR d’entrée, max | 1,5 | |
| Interface d’entrée | Femme de type N | |
| Oscilateur local: | ||
| Fréquence LO | 4 900 MHz | |
| Bruit de phase LO | @1 kHz | -85 dBc/Hz |
| @10 kHz | -95 dBc/Hz | |
| @100 kHz | -105 dBc/Hz | |
| Paramètres de sortie: | ||
| Plage de fréquences de sortie | 5 850 – 6 425 MHz | |
| Puissance de sortie @P1dB, min (GaAs) | 40 W (46 dBm) | |
| Gain, min | 66 dB | |
| IMD3 (deux tons) | -25 dBc max. 2 signaux espacés de 5 MHz à @P1dB | |
| Interface de sortie | WR137-G (bride de guide d’ondes) | |
| VSWR de sortie, max | 2.0:1 | |
| Réponse en fréquence: | ||
| Planéité sur bande complète | ±2 dB (4 dB crête à crête max) | |
| Gagnez en planéité 40 MHz | ± 0,5 dB | |
| Fréquence externe | 10 MHz | |
| Plage de puissance réf. | -5 dBm à +5 dBm | |
| Faux: | ||
| Intrabande @P1dB, max | -50 dBc | |
| Hors bande, max | -60 dBc | |
| Fuite LO | -40 dBm | |
| Rejet d’image, min | 60 dB | |
| Alimentation: | ||
| Tension d’entrée | 90-240 VCA, 47-63 Hz | |
| Consommation électrique, maximale | < 230 W | |
| Environnement: | ||
| Température de fonctionnement | -20℃ à +50℃ | |
| Humidité de fonctionnement | 0 – 95 % | |
| Interfaces: | ||
| Connecteur d’entrée IF: femelle de type N; Connecteur de sortie RF: WR137-G | ||
| Connecteur CA: PQ14-3; Surveiller @amp; Connecteur de contrôle: FQ24-19 | ||
| Surveiller @amp; Contrôle: série RS-232, atténuateur progressif, Ethernet | ||
| Indicateur LED: Vert – OK, Rouge – Alarme, jaune clignotant – MUET | ||
| Mécanique | ||
| Dimensions | 260x135x92mm | |
| Poids, maximum | 4.7 kg | |
Prenez en considération que nous (UMT LLC) sommes développeur et intégrateur de systèmes, et que nous ne cessons pas notre croissance technique et notre amélioration. Sachez que l’aspect de tous nos appareils et équipements, y compris leurs paramètres techniques, peut différer des images présentées sur le site Web et des paramètres indiqués sur la page Web de chaque appareil.
Notez bien! Tous les détails que le client doit confirmer à l’avance lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n’ont pas été spécifiés et/ou qui n’ont pas été convenus lors de la commande seront mis en œuvre de manière standard à la discrétion du fabricant. Chacun de nos clients bénéficie d’une garantie de 1,5 an et d’une assistance après-vente de 7 ans pour toute notre gamme de produits.
Documentation